Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог
  • Начало /
  • Новини /
  • Рила: Х."Чакър войвода"- вр.Дено- Мусала- Близнаците- Манчо- х."Заврачица"- х."Чакър войвода"

Рила: Х."Чакър войвода"- вр.Дено- Мусала- Близнаците- Манчо- х."Заврачица"- х."Чакър войвода"

8 март 2021
Рила: Х."Чакър войвода"- вр.Дено- Мусала- Близнаците- Манчо- х."Заврачица"- х."Чакър войвода"
Дължина на маршрута 26,9 км. (14 часа 30 мин.)
Пътеписът за маршрута е: "В облаците на Рила"
Най-висока точка: вр.Мусала 2925 м.
Най-ниска точка: х."Марица" 1831 м.
Денивелация: 1094 м.
Начална точка: х."Чакър войвода"- 1935 м.
Крайна точка: х."Чакър войвода" 1935 м.
Общо изкачване (с натрупване) + 1905
Общо спускане (с натрупване) - 1905 м.
Голи участъци 80%
Вода няма. (Има само по хижите и по пътеката от "Заврачица" до "Чакър войвода")
Много опасен участък е между вр.Иречек и вр.Малка Мусала, както и Трионите.
Пътеката минава на височина над 2700 метра в 8-9 часа от маршрута.
Изкачват се или се подсичат 9 от 11-те най-високи рилски върхове.
 
            
 
Разбивка на маршрута по време и разстояние. Времето е дадено с ПОЧИВКИТЕ,
.
  точка м.н.в.
км.
(с натрупване)
време
(час.минути)
време с натрупване
(час.минути)
настилка вода
1 хижа "Чакър войвода" 1935 0 0 0   +
2 разклон за вр.Шатър/х."Мусала" 2002 0.45 0.05 0.05 чакъл -
3 Сладката вода 2170 1.25 (1.7) 0.40 0.45 пътека -/+
4 Разклон/подсичане на вр.Шатър 2438 1.9 (3.6) 0.50 1.35 пътека -
5 вр. Дено 2790 2.3 (5.9) 2.45 (почивка) 4.20 пътека -
6 Сфинкса (разклон за Студени чал) 2709 0.7 (6.6) 0.20 4,40 пътека -
7 вр. Иречек 2856 1.1 (7.7) 0.45 5.25 пътека -
8 премка между Иречек и М. Мусала 2822 0.4 (8.1) 0.30 5.55 пътека -
9 Малка Мусала 2902 0,3 (8.4) 0.45 6,40 опасна пътека -
10 Трионите 2864 0.3 (8.7) 0.15 6.55 опасна пътека -
11 вр. Мусала 2925 0.3 (9.0) 1.00 (почивка) 7.55 опасна пътека +
12 Преслапа 2636 1.2 (10.2) 0.25 8.20 пътека -
13 вр. Малък Близнак 2777 0.65 (10.85) 0.20 8.40 пътека -
14 вр.Голям Близнак 2779 0.75 (11.6) 0.15 8.55 пътека -
15 разклон за х."Грънчар" 2687 0.8 (12.4) 0.15 9.10 пътека -
16 вр.Маришки чал 2765 0.5 (12.9) 0.30 (почивка) 9.40 пътека -
17 вр. Манчо 2 2761 1.0 (13.3) 0.35 10.15 пътека -
18 разклон за Белмекен 2458 2.0 (15.3) 0.35 10.50 пътека -
19 хижа "Заврачица" 2178 2.0 (17.3) 0.40 (почивка) 11.30 почвен път +
20 разклон за Маричините езера 1901 2.3 (19.6) 0.55 12.25 чакълиран път +
21 хижа "Марица" 1831 0.85 (20.45) 0.15 12.40 почвен път +
22 заслон "Вила Кубадинка" 1935 2.3 (22.75) 0.45 13.25 пътека -
23 "Саръгьол" 1945 2.1 (24.85) 0.30 13.55 почвен път +
24 хижа "Чакър войвода" 1935 2.0 (26.9) 0.25 14.20 почвен път +

Маршрутът е описан за Вас благодарение на електронния магазин за туристическо и къмпинг оборудване www.deno.bg !