Палатка за къмпинг Brime 4-6 Dural
- Марка: Husky
- Кат. номер: hu 258
Още една от палатките от линията Boston, която този път ще бъде оценена от тези, които търсят две отделни спални за двама души. Палатката разполага с висока и просторна зала, която е оборудвана с подвижен под и два входа.
Семейната палатка Brime 4-6 Dural разполага с две отделни спални и просторна зала в средата за съхранение на багаж, велосипеди или спане на още двама души.
- размери (Ш × Д × В) 250 x 500 x 200 cm
- размери (опакована палатка) 65 х 30 см
- общо тегло 11,3 кг
- двустенна тунелна палатка с външна конструкция
- воден стълб 3000 mm H2O
- под с воден стълб 100% водоустойчив
- поддържащи рейки от дуралуминий с размер ø 8,5 мм
- комплект аксесоари от стоманени колчета, комплект за ремонт
Още една от палатките от линията Boston, която този път ще бъде оценена от тези, които търсят две отделни спални за двама души. Палатката разполага с висока и просторна зала, която е оборудвана с подвижен под и два входа.
Семейната палатка Brime 4-6 Dural разполага с две отделни спални и просторна зала в средата за съхранение на багаж, велосипеди или спане на още двама души.
- размери (Ш × Д × В) 250 x 500 x 200 cm
- размери (опакована палатка) 65 х 30 см
- общо тегло 11,3 кг
- двустенна тунелна палатка с външна конструкция
- воден стълб 3000 mm H2O
- под с воден стълб 100% водоустойчив
- поддържащи рейки от дуралуминий с размер ø 8,5 мм
- комплект аксесоари от стоманени колчета, комплект за ремонт
- размери (Ш × Д × В) 250 x 500 x 200 cm
- размери (опакована палатка) 65 х 30 см
- общо тегло 11,3 кг
- двустенна тунелна палатка с външна конструкция
- воден стълб 3000 mm H2O
- под с воден стълб 100% водоустойчив
- поддържащи рейки от дуралуминий с размер ø 8,5 мм
- комплект аксесоари от стоманени колчета, комплект за ремонт
- вътрешен слой: Найлон 190T, Мрежа против комари
- рейки: дуралуминиеви
- под: ламиниран полиетилен
- външен слой: 185T Полиестер, Полиуретан (покритие 3000 mm H2O)
- сертификат ISO_811_2018
- вътрешна разглобяема спалня
- UV защита
- предназначена за 4 човека
- лепени шевове
- голямо вътрешно пространство
Условията за безплатна доставка от е-магазин DENO.BG са:
С всяка Ваша поръчка можете да се възползвате и от условитя ни за безплатна доставка:
- Всяка поръчка на стойност над 79 лв. (до 5 кг) ще Ви доставим напълно безплатно до най-удобния за Вас офис на Спиди;
- Всяка поръка на стойност над 99 лв. ще Ви доставим напълно безплатно до Вашия личен или служебен адреса в удобно за Вас време;
- Всяка поръка на стойност над 99 лв. ще Ви доставим напълно безплатно до офис на Еконт или Ваш личен адрес с куриерска фирма Еконт
Начинът за доставка се уточнява след проведен разговор с наш представител, който ще се свърже с Вас в рамките на работния ден, в който сте направили поръчката си при нас!
Всички направени от Вас поръчки се досатвят в срок от 1 до 3 работни дни, като срокът може да бъде удължен по желание на клиента или поради очаквано попълване на наличностите.
Насладете се на вълнуващи приключения в планината!
Приятно пазаруване!

Таблица с размери на обувки Alpina
EU | UK | стелка мм |
25 | 155 | |
26 | 165 | |
27 | 170 | |
28 | 175 | |
29 | 185 | |
30 | 190 | |
31 | 195 | |
32 | 203 | |
33 | 210 | |
34 | 217 | |
35 | 2,5 | 223 |
35,5 | 3 | 225 |
36 | 3,5 | 230 |
37 | 4 | 235 |
37,5 | 4,5 | 240 |
38 | 5 | 245 |
39 | 5,5 | 250 |
39,5 | 6 | 253 |
40 | 6,5 | 255 |
40,5 | 7 | 260 |
41 | 7,5 | 265 |
42 | 8 | 270 |
43 | 8,5 | 273 |
43,5 | 9 | 280 |
44 | 9,5 | 283 |
44,5 | 10 | 285 |
45 | 10,5 | 290 |
45,5 | 11 | 295 |
46 | 11,5 | 297 |
47 | 12 | 305 |
47,5 | 12,5 | 308 |
48 | 13 | 310 |
49 | 13,5 | 315 |
49,5 | 14 | 320 |
Таблица с размери на сандали Alpine pro
EU | UK | стелка мм |
---|---|---|
36 | 3,5 | 230 |
37 | 4 | 235 |
38 | 5 | 245 |
39 | 6 | 250 |
40 | 6,5 | 255 |
41 | 7,5 | 265 |
42 | 8 | 270 |
43 | 8,5 | 275 |
44 | 9,5 | 285 |
45 | 10,5 | 290 |
46 | 11 | 295 |
Таблица с размери якета Mac in a sac
UK / USA размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EURO размер |
38 |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
дължина гръб см | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
широчина см | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
дължина яке см | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Таблица с размери панталони Mac in a sac
EURO размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK / USA размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
дължина вътрешна част см | 73 | 73 | 73 | 77 | 79 | 79 | 80 |
Таблица с размери детски якета Mac in a sac
UK / USA размер | 2-4 г | 5-7 г | 8-10 г | 11-13 г |
дължина гръб см | 50 | 56 | 62 | 68 |
широчина см | 78 | 86 | 94 | 106 |
дължина яке см | 78 | 86 | 94 | 106 |
Таблица с размери детски панталони Mac in a sac
UL / USA размер | 2-3 г | 4-6 г | 7-9 г | 10-12 г | 13-14 г |
височина см | 92-98 | 104-116 | 122-134 | 140-152 | 158-164 |
вътрешна част см | 39,5 | 45,5 | 53 | 60 | 64,5 |
Таблица с размери дамски облекла Alpine pro
US | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ръст см | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 |
Гръдна обиколка см | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
Талия см | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 |
Ханш см | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 |
Размер панталон см | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Талия см | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-95 | ||
Бедрена обиколка см | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Таблица с размери мъжки облекла Alpine pro
US | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXl | XXXl |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ръст см | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
Гръдна обиколка см | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
Талия | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Размер панталон | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Талия см | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Таблица с размери мъжки облекла Kilpi
Размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Ръст см | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 | 190-200 | 190-200 | 190-200 | 190-200 |
Гръдна обиколка см | 88/92 | 96/100 |
104/108 |
112/116 | 120/124 | 128/132 | 136/140 | 144/148 | 152/156 | 160/164 |
Талия см | 76/78 | 82/92 | 88/98 | 94/104 | 100/110 | 106/116 | 122/122 | 118/128 | 124/134 | 130/140 |
Ханш см | 98/102 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 | 140/144 | 146/150 |
152/156 |
Дължина ръкав см | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Дължина панталон см | 115 | 116 | 118 | 119 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
123 |
Таблица с размери дамски облекла Kilpi
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ръст см | 160-163 | 160-163 | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 176-179 | 176-179 |
Гръдна обиколка см | 80/83 | 84/87 |
88/91 |
92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 |
Талия см | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 |
Ханш см | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 |
129/134 |
Дължина ръкав см | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Дължина панталон см | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Таблица размери юношески облекла Envy/Kilpi
Години | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 |
Ръст см | 146 | 152 | 158 | 164 |
Гръдна обиколка см | 74/76 | 77/79 | 80/82 | 83/85 |
Талия см | 65/67 | 68/70 | 71/73 | 74/76 |
Ханш см | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 |
Дължина ръкав см | 53 | 55 | 57 | 59 |
Дължина панталон см | 88 | 93 | 98 | 103 |
Таблица с размерите за облекла
Мъже
РАЗМЕР | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Височина | 173-175 | 177-179 | 181-183 | 185-187 | 189-191 | 193-195 |
Гръдна обиколка | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 |
Талия | 78-82 | 83-87 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 121-127 |
Ханш | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 117-150 |
Ръкав | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Външна дължина | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Жени
РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Височина | 162-164 | 166-168 | 170-172 | 174-176 | 178-180 | 182-184 |
Гръдна обиколка | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Ханш | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Ръкав | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Външна дължина | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Category: Outerwear / Pants

UNISEX - JACKETS
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. chest (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |

MEN - SHIRTS & TOPS
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
B. chest (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |

MEN - PANTS
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Inch | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. waist (cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
E. inseam (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. inseam (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
E. inseam (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

MEN - UNDERWEAR
International | S | M | L | XL / XXL |
---|---|---|---|---|
Europe | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 62 |
B. chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 - 127 |
C. waist (cm) | 81 | 84 - 86.5 | 92 - 97 | 102 - 122 |

WOMEN - SHIRTS & TOPS
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
B. chest (cm) | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
C. waist (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
D. hips (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |

WOMEN - PANTS
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Inch | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
C. waist (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
D. hips (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
E. inseam (short) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E. inseam (regular) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
E. inseam (long) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

WOMEN - UNDERWEAR
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. chest (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
C. waist (cm) | 61 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
D. hips (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |

KIDS
Germany | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
A. body height (cm) | 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
B. chest (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
C. waist (cm) | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 74 |

KIDS - UNDERWEAR
International | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 - 176 |
A. body height (cm) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
B. chest (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
C. waist (cm) | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |